<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonduri europene &#187; fonduri nerambursabile ferme</title>
	<atom:link href="http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/tag/fonduri-nerambursabile-ferme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul</link>
	<description>Finantari europene nerambursabile (fonduri structurale)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Modificări anunțate pentru PNDR &#8211; realocări și creșteri de procente nerambursabile</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2011/09/modificari-anuntate-pentru-pndr-realocari-si-cresteri-de-procente-nerambursabile/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2011/09/modificari-anuntate-pentru-pndr-realocari-si-cresteri-de-procente-nerambursabile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holda</dc:creator>
				<category><![CDATA[microintreprinderi]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[abator]]></category>
		<category><![CDATA[agroturism]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica lactate]]></category>
		<category><![CDATA[ferme cu fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene 2011]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2011]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile ferme]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile turism 2011]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile turism 2012]]></category>
		<category><![CDATA[MADR]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 112]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 123]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 312]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 313]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2011]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tineri fermieri]]></category>
		<category><![CDATA[turism rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat că intenționează să realizeze o serie de modificări la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin realocări de sume și sporiri de procente nerambursabile. Principalele modificări de interes pentru solicitanții din mediul privat sunt următoarele: Realocări de aproximativ 740 milioane euro, cu destinația: Măsura 121, Măsura 123, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2011/09/modificari-anuntate-pentru-pndr-realocari-si-cresteri-de-procente-nerambursabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apel de proiecte 2010 &#8211; Măsura 121 &#8211; Modernizarea exploataţiilor agricole</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/05/apel-de-proiecte-2010-masura-121-modernizarea-exploatatiilor-agricole/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/05/apel-de-proiecte-2010-masura-121-modernizarea-exploatatiilor-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[apel de proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[Axa 1]]></category>
		<category><![CDATA[exploatatii agricole]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[ferme cu fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile ferme]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[A fost lansat primul apel de proiecte din anul 2010 pentru investiţii realizate prin Măsura 121 a PNDR. perioada apelului: 03 mai &#8211; 31 mai 2010 alocare bugetară: sectorul vegetal: 60 milioane euro sectorul animal: 90 milioane euro Măsura 121 a PNDR sprijină investiţiile realizate la nivel de exploataţie agricolă (fermă vegetală sau animală). Detalii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/05/apel-de-proiecte-2010-masura-121-modernizarea-exploatatiilor-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernizarea exploataţiilor agricole în 2010</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/01/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2010/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/01/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[exploatatii agricole]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile ferme]]></category>
		<category><![CDATA[Ghidul Solicitantului]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[1. Finantarea nerambursabila: Finantarea nerambursabila este de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, dar nu mai mult de 800.000 euro. Valoarea maxima eligibila a proiectului nu poate depasi 2.000.000 euro. a) Procentul finantarii nerambursabile poate fi majorat, dar numai intr-unul din cazurile de mai jos: cu 10%, in cazul investitiilor realizate de tinerii agricultori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/01/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernizarea exploataţiilor agricole în 2009</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/05/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2009/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/05/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[exploatatii agricole]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2009]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile ferme]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[modernizarea exploatatiilor agricole]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2009]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[1. Finantarea nerambursabila: Finantarea nerambursabila este de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, dar nu mai mult de 1.000.000 euro. Valoarea maxima eligibila a proiectului nu poate depasi 2.000.000 euro. a) Procentul finantarii nerambursabile poate fi majorat, dar numai intr-unul din cazurile de mai jos: cu 5%, in cazul investitiilor realizate de tinerii agricultori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/05/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

