<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonduri europene &#187; Masura 121</title>
	<atom:link href="http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/tag/masura-121/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul</link>
	<description>Finantari europene nerambursabile (fonduri structurale)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Modificări anunțate pentru PNDR &#8211; realocări și creșteri de procente nerambursabile</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2011/09/modificari-anuntate-pentru-pndr-realocari-si-cresteri-de-procente-nerambursabile/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2011/09/modificari-anuntate-pentru-pndr-realocari-si-cresteri-de-procente-nerambursabile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holda</dc:creator>
				<category><![CDATA[microintreprinderi]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[abator]]></category>
		<category><![CDATA[agroturism]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica lactate]]></category>
		<category><![CDATA[ferme cu fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene 2011]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2011]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile ferme]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile turism 2011]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile turism 2012]]></category>
		<category><![CDATA[MADR]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 112]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 123]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 312]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 313]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2011]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tineri fermieri]]></category>
		<category><![CDATA[turism rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat că intenționează să realizeze o serie de modificări la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin realocări de sume și sporiri de procente nerambursabile. Principalele modificări de interes pentru solicitanții din mediul privat sunt următoarele: Realocări de aproximativ 740 milioane euro, cu destinația: Măsura 121, Măsura 123, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2011/09/modificari-anuntate-pentru-pndr-realocari-si-cresteri-de-procente-nerambursabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendar de finanțare &#8211; PNDR 2011</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/12/calendar-de-finantare-pndr-2011/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/12/calendar-de-finantare-pndr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 10:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[microintreprinderi]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[calendar de finantare]]></category>
		<category><![CDATA[calendar PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene 2011]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 123]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 125]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 221]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 312]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 313]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 322]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[A fost publicat calendarul orientativ al lansării Măsurilor componente ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) în anul 2011: Măsura Nr. sesiuni Perioada Alocare financiară (euro) 112 – Instalarea tinerilor fermieri 2 01.07 &#8211; 29.07 03.10 &#8211; 31.10 50.000.000 50.000.000 121 – Modernizarea exploatațiilor agricole 1 01.04 &#8211; 29.04 150.000.000 123 – Creșterea valorii adăugate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/12/calendar-de-finantare-pndr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilanţ Măsura 121 a PNDR</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/06/bilant-masura-121-a-pndr/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/06/bilant-masura-121-a-pndr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[APDRP]]></category>
		<category><![CDATA[exploatatii agricole]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[ferme cu fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Au fost publicate date statistice privind accesarea Măsurii 121 a PNDR, linie de finanţare care sprijină Modernizarea exploataţiilor agricole (înfiinţarea şi modernizarea fermelor). In cadrul sesiunii de cereri de proiecte ce s-a desfasurat in perioada 03 &#8211; 31 mai 2010, Oficiile Judetene ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit au primit 691 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/06/bilant-masura-121-a-pndr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apel de proiecte 2010 &#8211; Măsura 121 &#8211; Modernizarea exploataţiilor agricole</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/05/apel-de-proiecte-2010-masura-121-modernizarea-exploatatiilor-agricole/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/05/apel-de-proiecte-2010-masura-121-modernizarea-exploatatiilor-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[apel de proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[Axa 1]]></category>
		<category><![CDATA[exploatatii agricole]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[ferme cu fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile ferme]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[A fost lansat primul apel de proiecte din anul 2010 pentru investiţii realizate prin Măsura 121 a PNDR. perioada apelului: 03 mai &#8211; 31 mai 2010 alocare bugetară: sectorul vegetal: 60 milioane euro sectorul animal: 90 milioane euro Măsura 121 a PNDR sprijină investiţiile realizate la nivel de exploataţie agricolă (fermă vegetală sau animală). Detalii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/05/apel-de-proiecte-2010-masura-121-modernizarea-exploatatiilor-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernizarea exploataţiilor agricole în 2010</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/01/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2010/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/01/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[exploatatii agricole]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile ferme]]></category>
		<category><![CDATA[Ghidul Solicitantului]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[1. Finantarea nerambursabila: Finantarea nerambursabila este de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, dar nu mai mult de 800.000 euro. Valoarea maxima eligibila a proiectului nu poate depasi 2.000.000 euro. a) Procentul finantarii nerambursabile poate fi majorat, dar numai intr-unul din cazurile de mai jos: cu 10%, in cazul investitiilor realizate de tinerii agricultori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/01/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesiune de depunere proiecte Masura 121</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/09/sesiune-de-depunere-proiecte-masura-121/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/09/sesiune-de-depunere-proiecte-masura-121/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[apel de proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[autoritate de management]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Autoritatea de Management pentru PNDR a stabilit deschiderea sesiunii pentru depunerea proiectelor în cadrul Măsuri 121 începând cu data de 07.09.2009 şi până la 02.10.2009. Măsura 121 a PNDR finanţează: Construirea si / sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului Construirea si / sau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/09/sesiune-de-depunere-proiecte-masura-121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Măsura 121: amânare două săptămâni</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/08/masura-121-amanare-doua-saptamani/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/08/masura-121-amanare-doua-saptamani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 10:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[amanare]]></category>
		<category><![CDATA[exploatatii agricole]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[ferme]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2009]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ghidul Solicitantului]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sesiune de depunere proiecte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[A fost decalată cu două săptămâni începerea sesiunii de depunere a proiectelor de finanţare nerambursabilă pentru Măsura 121 a APDRP &#8211; Modernizarea exploataţiilor agricole. Autorităţile explică această amânare prin întârzierea publicării noului Ghid al Solicitantului: Această măsură a fost luată pentru a pune la dispoziţia potenţialilor beneficiari un timp suficient de consultare a Ghidului Solicitantului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/08/masura-121-amanare-doua-saptamani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerere de proiecte PNDR, Măsura 121 &#8211; Modernizarea exploataţiilor agricole</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/08/cerere-de-proiecte-pndr-masura-121-modernizarea-exploatatiilor-agricole/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/08/cerere-de-proiecte-pndr-masura-121-modernizarea-exploatatiilor-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[apel de proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[ferme]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2009]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[modernizarea exploatatiilor agricole]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[În perioada 24 august 2009 – 18 septembrie 2009 se va desfăşura cea de-a cincea sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 121 a PNDR – Modernizarea exploataţiilor agricole. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este 2.000.000 euro, iar fondurile totale alocate actualei sesiuni de depunere sunt de aproximativ 161 milioane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/08/cerere-de-proiecte-pndr-masura-121-modernizarea-exploatatiilor-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernizarea exploataţiilor agricole în 2009</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/05/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2009/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/05/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[exploatatii agricole]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2009]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile ferme]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[modernizarea exploatatiilor agricole]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2009]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[1. Finantarea nerambursabila: Finantarea nerambursabila este de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, dar nu mai mult de 1.000.000 euro. Valoarea maxima eligibila a proiectului nu poate depasi 2.000.000 euro. a) Procentul finantarii nerambursabile poate fi majorat, dar numai intr-unul din cazurile de mai jos: cu 5%, in cazul investitiilor realizate de tinerii agricultori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/05/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programul Fermierul: reducere 20% pentru unii beneficiari, in 2009</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/02/programul-fermierul-reducere-20-procente-pentru-unii-beneficiari-in-2009/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/02/programul-fermierul-reducere-20-procente-pentru-unii-beneficiari-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[MAPDR]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 123]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Fermierul]]></category>
		<category><![CDATA[reducere sume]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Sumele acordate în cadrul programului Fermierul persoanelor care accesează simultan şi fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), în anul 2009, vor fi reduse cu circa 15-20%, considerându-se că se realizează un cumul de ajutor de stat, iar suma trebuie plafonată. Prin programul Fermierul vor fi acordate subvenţii pentru investiţiile din cadrul Măsurilor 121 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/02/programul-fermierul-reducere-20-procente-pentru-unii-beneficiari-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

