<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonduri europene &#187; PNDR 2010</title>
	<atom:link href="http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/tag/pndr-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul</link>
	<description>Finantari europene nerambursabile (fonduri structurale)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bilanţ Măsura 121 a PNDR</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/06/bilant-masura-121-a-pndr/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/06/bilant-masura-121-a-pndr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[APDRP]]></category>
		<category><![CDATA[exploatatii agricole]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[ferme cu fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Au fost publicate date statistice privind accesarea Măsurii 121 a PNDR, linie de finanţare care sprijină Modernizarea exploataţiilor agricole (înfiinţarea şi modernizarea fermelor). In cadrul sesiunii de cereri de proiecte ce s-a desfasurat in perioada 03 &#8211; 31 mai 2010, Oficiile Judetene ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit au primit 691 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/06/bilant-masura-121-a-pndr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apel de proiecte 2010 &#8211; Măsura 121 &#8211; Modernizarea exploataţiilor agricole</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/05/apel-de-proiecte-2010-masura-121-modernizarea-exploatatiilor-agricole/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/05/apel-de-proiecte-2010-masura-121-modernizarea-exploatatiilor-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[apel de proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[Axa 1]]></category>
		<category><![CDATA[exploatatii agricole]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[ferme cu fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile ferme]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[A fost lansat primul apel de proiecte din anul 2010 pentru investiţii realizate prin Măsura 121 a PNDR. perioada apelului: 03 mai &#8211; 31 mai 2010 alocare bugetară: sectorul vegetal: 60 milioane euro sectorul animal: 90 milioane euro Măsura 121 a PNDR sprijină investiţiile realizate la nivel de exploataţie agricolă (fermă vegetală sau animală). Detalii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/05/apel-de-proiecte-2010-masura-121-modernizarea-exploatatiilor-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonduri europene pentru cabinete medicale</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/03/fonduri-europene-pentru-cabinete-medicale/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/03/fonduri-europene-pentru-cabinete-medicale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonduri nerambursabile non-UE]]></category>
		<category><![CDATA[Fonduri structurale]]></category>
		<category><![CDATA[microintreprinderi]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[POR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene medicina]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile cabinet medical]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri structurale 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri structurale centru medical]]></category>
		<category><![CDATA[medicina muncii cu fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Cu ajutorul fondurilor europene (fonduri structurale şi alte tipuri de fonduri nerambursabile) poate fi înfiinţat, modernizat sau extins un cabinet medical sau un centru medical de dimensiuni mici sau medii. Vă prezentăm în continuare principalele condiţii în care puteţi beneficia de acest tip de finanţare: 1. Cine? Solicitanţii care pot aplica pentru acest tip de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/03/fonduri-europene-pentru-cabinete-medicale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendar de finanţare &#8211; PNDR 2010</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/03/calendar-de-finantare-pndr-2010/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/03/calendar-de-finantare-pndr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[calendar de finantare]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2010]]></category>
		<category><![CDATA[planificare depunere proiecte 2010]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[A fost publicat calendarul orientativ al lansării Măsurilor componente ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în anul 2010. Măsura Nr. sesiuni Perioada Alocare financiară (euro) 112 – Instalarea tinerilor fermieri 2 01.06 &#8211; 30.06 01.09 &#8211; 30.09 50.000.000 50.000.000 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole 2 03.05 &#8211; 31.05 01.10 &#8211; 29.10 150.000.000 100.000.000 123 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/03/calendar-de-finantare-pndr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonduri nerambursabile în 2010: discuţie televizată</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/01/fonduri-nerambursabile-in-2010-discutie-televizata/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/01/fonduri-nerambursabile-in-2010-discutie-televizata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Fonduri structurale]]></category>
		<category><![CDATA[Holda Finance în mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[consultant fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile turism]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri structurale 2010]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[talkshow]]></category>
		<category><![CDATA[Trinitas]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Kurci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[În data de 31 ianuarie 2010, dl Valentin Kurci, Director General al Holda Finance a participat la o nouă dezbatere televizată privind fondurile europene în 2010, emisiune difuzată pe postul Trinitas TV la orele 21:00, în cadrul emisiunii &#8220;Convorbirile Trinitas&#8221;. Subiectele abordate s-au referit la tipurile de finanţări disponibile pentru sectorul privat şi public, etapele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/01/fonduri-nerambursabile-in-2010-discutie-televizata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernizarea exploataţiilor agricole în 2010</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/01/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2010/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/01/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[exploatatii agricole]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile ferme]]></category>
		<category><![CDATA[Ghidul Solicitantului]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[1. Finantarea nerambursabila: Finantarea nerambursabila este de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, dar nu mai mult de 800.000 euro. Valoarea maxima eligibila a proiectului nu poate depasi 2.000.000 euro. a) Procentul finantarii nerambursabile poate fi majorat, dar numai intr-unul din cazurile de mai jos: cu 10%, in cazul investitiilor realizate de tinerii agricultori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/01/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

