<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonduri europene &#187; rural</title>
	<atom:link href="http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/tag/rural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul</link>
	<description>Finantari europene nerambursabile (fonduri structurale)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bilanţ Măsura 121 a PNDR</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/06/bilant-masura-121-a-pndr/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/06/bilant-masura-121-a-pndr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[APDRP]]></category>
		<category><![CDATA[exploatatii agricole]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[ferme cu fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Au fost publicate date statistice privind accesarea Măsurii 121 a PNDR, linie de finanţare care sprijină Modernizarea exploataţiilor agricole (înfiinţarea şi modernizarea fermelor). In cadrul sesiunii de cereri de proiecte ce s-a desfasurat in perioada 03 &#8211; 31 mai 2010, Oficiile Judetene ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit au primit 691 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/06/bilant-masura-121-a-pndr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernizarea exploataţiilor agricole în 2010</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/01/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2010/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/01/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[exploatatii agricole]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile ferme]]></category>
		<category><![CDATA[Ghidul Solicitantului]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[1. Finantarea nerambursabila: Finantarea nerambursabila este de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, dar nu mai mult de 800.000 euro. Valoarea maxima eligibila a proiectului nu poate depasi 2.000.000 euro. a) Procentul finantarii nerambursabile poate fi majorat, dar numai intr-unul din cazurile de mai jos: cu 10%, in cazul investitiilor realizate de tinerii agricultori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2010/01/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apel de proiecte PNDR masura 322 &#8211; Renovarea si dezvoltarea satelor</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/06/apel-de-proiecte-pndr-masura-322-renovarea-si-dezvoltarea-satelor/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/06/apel-de-proiecte-pndr-masura-322-renovarea-si-dezvoltarea-satelor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[APDRP]]></category>
		<category><![CDATA[apel de proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2009]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2009]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR masura 322]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă lansarea, in perioada 15 iunie – 31 iulie 2009, celei de a cincea sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 322 pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltare rurală conform Măsurilor de investiţii din cereri de proiecte pentru Masura 322 pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/06/apel-de-proiecte-pndr-masura-322-renovarea-si-dezvoltarea-satelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernizarea exploataţiilor agricole în 2009</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/05/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2009/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/05/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[exploatatii agricole]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2009]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile ferme]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[modernizarea exploatatiilor agricole]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2009]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[1. Finantarea nerambursabila: Finantarea nerambursabila este de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, dar nu mai mult de 1.000.000 euro. Valoarea maxima eligibila a proiectului nu poate depasi 2.000.000 euro. a) Procentul finantarii nerambursabile poate fi majorat, dar numai intr-unul din cazurile de mai jos: cu 5%, in cazul investitiilor realizate de tinerii agricultori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/05/modernizarea-exploatatiilor-agricole-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avans 50% pentru proiectele rurale</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/04/avans-50-procente-pentru-proiectele-rurale/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/04/avans-50-procente-pentru-proiectele-rurale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[APDRP]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[Comisia Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile 2009]]></category>
		<category><![CDATA[prefinantare]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Comisia Europeană (CE) va majora de la 20%, cât este în prezent, la 50% nivelul maxim al plăţii în avans care poate fi achitată beneficiarilor pentru proiectele de dezvoltare rurală autorizate în 2009 sau 2010, a anunţat forul european. Măsura este aplicabilă noilor apeluri din a doua jumătate a lunii mai. Cadrul legal existent privind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/04/avans-50-procente-pentru-proiectele-rurale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prelungire sesiune de depunere a proiectelor pentru &#8220;Instalarea tinerilor fermieri&#8221; &#8211;  Măsura 112</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/02/prelungire-sesiune-de-depunere-a-proiectelor-pentru-instalarea-tinerilor-fermieri-masura-112/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/02/prelungire-sesiune-de-depunere-a-proiectelor-pentru-instalarea-tinerilor-fermieri-masura-112/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[apel de proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 112]]></category>
		<category><![CDATA[prelungire]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[tineri fermieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Perioada de primire a proiectelor aferente investiţiilor pentru &#8220;Instalarea tinerilor fermieri&#8221; (Măsura 112) din cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) se prelungeşte cu o lună de zile, respectiv până la data de 27 martie 2009. Depunerea proiectelor de către potenţialii beneficiari era stabilită pentru perioada 3 decembrie 2008 – 27 februarie 2009. Extinderea sesiunii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/02/prelungire-sesiune-de-depunere-a-proiectelor-pentru-instalarea-tinerilor-fermieri-masura-112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programul Fermierul: reducere 20% pentru unii beneficiari, in 2009</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/02/programul-fermierul-reducere-20-procente-pentru-unii-beneficiari-in-2009/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/02/programul-fermierul-reducere-20-procente-pentru-unii-beneficiari-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[MAPDR]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 121]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 123]]></category>
		<category><![CDATA[PNDR 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Fermierul]]></category>
		<category><![CDATA[reducere sume]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Sumele acordate în cadrul programului Fermierul persoanelor care accesează simultan şi fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), în anul 2009, vor fi reduse cu circa 15-20%, considerându-se că se realizează un cumul de ajutor de stat, iar suma trebuie plafonată. Prin programul Fermierul vor fi acordate subvenţii pentru investiţiile din cadrul Măsurilor 121 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/02/programul-fermierul-reducere-20-procente-pentru-unii-beneficiari-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploatatii agricole pentru tinerii fermieri</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/02/exploatatii-agricole-pentru-tinerii-fermieri/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/02/exploatatii-agricole-pentru-tinerii-fermieri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[finantare nerambursabila]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 112]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR) pune la dispoziţia tinerilor fermieri fonduri nerambursabile în valoare totală de 337.221.484 euro pentru înfiinţarea exploataţiilor agricole prin Măsura 112 &#8211; &#8220;Instalarea tinerilor fermieri&#8221;. Fondurile pot fi solicitate până la finalul anului 2013. Fondurile nerambursabile sunt acordate pentru fermierii în vârstă de până la 40 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/02/exploatatii-agricole-pentru-tinerii-fermieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonduri europene pensiuni &#8211; finantari europene pensiuni &#8211; fonduri nerambursabile pensiuni</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/01/fonduri-europene-pensiuni-finantari-europene-pensiuni-fonduri-nerambursabile-pensiuni/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/01/fonduri-europene-pensiuni-finantari-europene-pensiuni-fonduri-nerambursabile-pensiuni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 08:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[agroturism]]></category>
		<category><![CDATA[FEADR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri nerambursabile turism]]></category>
		<category><![CDATA[Masura 313]]></category>
		<category><![CDATA[pensiune]]></category>
		<category><![CDATA[pensiuni]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[turism rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Pentru investitorii interesati de accesarea fondurilor nerambursabile pentru constructia si / sau modernizarea de <strong>pensiuni turistice</strong>, va prezentam mai jos un mic ghid care sa va ajute a defini proiectul dvs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/01/fonduri-europene-pensiuni-finantari-europene-pensiuni-fonduri-nerambursabile-pensiuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>165</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cereri de proiecte PNDR &#8211; masurile 112, 141 si 142</title>
		<link>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2008/12/cereri-de-proiecte-pndr-masurile-112-141-si-142/</link>
		<comments>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2008/12/cereri-de-proiecte-pndr-masurile-112-141-si-142/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[apel de proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[ferme agricole de semi-subzistenta]]></category>
		<category><![CDATA[grupuri de producatori]]></category>
		<category><![CDATA[MADR]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[tineri fermieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) anunţă lansarea, în perioada 3 decembrie 2008 – 27 februarie 2009, a unei sesiuni de cereri de proiecte de finanţare nerambursabilă pentru trei Măsuri de investiţii: Măsura 112 &#8211; &#8220;Instalarea tinerilor fermieri&#8221;. Fondurile disponibile pentru Măsura 112 sunt de 84.305.371 Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2008/12/cereri-de-proiecte-pndr-masurile-112-141-si-142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

